Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | MUX / DEMUX | Temperatura pracy: | -20 ~ 85 ℃ |
---|---|---|---|
Temperatura przechowywania: | -40 ~ + 85 ° C | Kierunkowość (db): | ≥50 |
Strata zwrotna (dB): | ≥45 | Odblaskowa izolacja (dB): | ≥12 |
Podkreślić: | demux,multiplekser i demux |
1x2 DWDM Urządzenie Metalowa rura ze złączami SC / APC 0,9MM G657A1 Światłowód
Urządzenie DWDM 1x2 z metalową rurką jest używane do modułu DWDM, obudowy 1U, LGX itp. Konstrukcja metalowej rury jest bardziej stabilna. Jest zgodna z ITU 100Ghz Grid, wysoka dokładność centralnej długości fali, 0.1nm nawet 0.05nm.
Aplikacje:
Funkcje:
Dane techniczne:
Parametr: | |||
Długość fali kanału (nm) | 1530,33 ~ 1560,61 (21 ~ 59 sieci ITU) | ||
Dokładność centralnej długości fali (nm) | ± 0,1 | ||
Odstęp minimalnego kanału (GHz) | Siatka ITU 100 GHz | ||
Przepustowość (pasmo @ -0,5dB) (nm) | > 0,22 | ||
Utrata insercji (dB) | Dodaj / Upuść Ch. | ≤1,0 | |
Odblaskowy Ch. | ≤ 0,4 | ||
Płaskość pasma (dB) | ≤ 0,3 | ||
Dodaj / upuść izolację kanału (dB) | Przyległy kanał | Nie dotyczy | |
Niesąsiadujący kanał | Nie dotyczy | ||
Odblaskowa izolacja (dB) | ≥12 | ||
Temperatura utraty insercji (dB / ° C) | ≤0,003 | ||
Zmiana długości fali (nm / ° C) | ≤0,002 | ||
PDL (dB) | ≤0,1 | ||
PMD (ps) | ≤0,1 | ||
Kierunkowość (dB) | ≥50 | ||
Strata zwrotna (dB) | ≥45 | ||
Moc znamionowa (mW) | 500 | ||
Temperatura pracy (° C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura przechowywania (° C) | -40 ~ +85 | ||
Wymiar (mm) | Metalowa rura |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508