Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | MUX / DEMUX | Temperatura pracy: | -20 ~ 85 ℃ |
---|---|---|---|
Temperatura przechowywania: | -40 + 85 ° C | Kierunkowość (dB): | ≥50 |
Strata zwrotna (dB): | ≥45 | aplikacji: | FTTH FTTB FTTX Network |
Podkreślić: | demux,multiplekser i demux |
Moduł ABS 8Ch 100G MUX / DEMUX DWDM ze złączami LC / UPC portu UPG
Ten DWDM ABS BOX jest zgodny z ITU 100Ghz Grid z wysoką dokładnością centralnej długości fali, 0,05nm.
Zwykle jest to obudowa 1U, używana do systemu DWDM, sieci szkieletowej itp.
Aplikacje:
Funkcje:
Parametr: | |||
Długość fali kanału (nm) | 1530,33 ~ 1560,61 (21 ~ 59 sieci ITU) | ||
Dokładność centralnej długości fali (nm) | ± 0,05 | ||
Odstęp minimalnego kanału (GHz) | Siatka ITU 100 GHz | ||
Przepustowość (pasmo @ -0,5dB) (nm) | > 0,22 | ||
Utrata insercji (dB) | Dodaj / Upuść Ch. | ≤1,0 | |
Odblaskowy Ch. | ≤ 0,4 | ||
Płaskość pasma (dB) | ≤ 0,3 | ||
Dodaj / upuść izolację kanału (dB) | Przyległy kanał | Nie dotyczy | ≥25 |
Niesąsiadujący kanał | Nie dotyczy | ≥35 | |
Odblaskowa izolacja (dB) | ≥12 | ||
Temperatura utraty insercji (dB / ° C) | ≤0,003 | ||
Zmiana długości fali (nm / ° C) | ≤0,002 | ||
PDL (dB) | ≤0,1 | ||
PMD (ps) | ≤0,1 | ||
Kierunkowość (dB) | ≥50 | ||
Strata zwrotna (dB) | ≥45 | ||
Moc znamionowa (mW) | 500 | ||
Temperatura pracy (° C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura przechowywania (° C) | -40 ~ +85 | ||
Wymiar (mm) | L120 × W100 × H10 |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508