Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | MUX / DEMUX | Optterating temperature (℃): | 20 ~ 80 ℃ |
---|---|---|---|
Temperatura przechowywania: | -40 ~ 85 ° C | aplikacji: | FTTH FTTB FTTX Network |
Kierunkowość (dB): | ≥50 | Strata zwrotna (dB): | ≥45 |
Podkreślić: | demux,multiplekser i demux |
1x2 200G DWDM Urządzenie z 250um Bare Fiber PKG Szklana rurka Dokładna centralna długość fali
200G Urządzenie DWDM jest przeznaczone dla modułu 200DM MUX / DEMUX DWDM, jego centralna długość fali jest inna dla 100G DWDM.
Aplikacje:
Funkcje:
Dane techniczne:
Parametr | |||
Długość fali kanału (nm) | Sieć ITU 200 GHz | ||
Dokładność centralnej długości fali (nm) | ± 0,1 | ||
Odstęp minimalnego kanału (GHz) | 200 | ||
Przepustowość (pasmo @ -0,5dB) (nm) | > 0,5 | ||
Utrata insercji (dB) | Dodaj / Upuść Ch. | ≤ 0,8 | |
Odblaskowy Ch. | ≤ 0,4 | ||
Płaskość pasma (dB) | ≤ 0,3 | ||
Dodaj / upuść izolację kanału (dB) | Przyległy kanał | Nie dotyczy | |
Niesąsiadujący kanał | Nie dotyczy | ||
Odblaskowa izolacja (dB) | ≥12 | ||
Temperatura utraty insercji (dB / ° C) | ≤0,003 | ||
Zmiana długości fali (nm / ° C) | ≤0,002 | ||
PDL (dB) | ≤0,1 | ||
PMD (ps) | ≤0,1 | ||
Kierunkowość (dB) | ≥50 | ||
Strata zwrotna (dB) | ≥45 | ||
Moc znamionowa (mW) | 500 | ||
Temperatura pracy (° C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura przechowywania (° C) | -40 ~ +85 | ||
Wymiar (mm) | Szklana rurka lub rura matel |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508