Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
aplikacji: | FTTH FTTB FTTX Network | Nazwa produktu: | warkocz światłowodowy |
---|---|---|---|
Długość fali: | 1310/1550 nm | Temperatura pracy: | -40 do 75 ℃ |
Temperatura przechowywania: | -45 do 85 ℃ | Materiał kurtki: | OFNP, PVC, LSZH |
Podkreślić: | jednokierunkowe pigtaile światłowodowe,warkocz sc sc |
► Wprowadzenie:
Warkocz jest podzielony na włókno wielomodowe ogona i włókno jednomodowe.
Ogon światłowodu wielomodowego ma kolor pomarańczowy, długość fali 850 Nm, odległość transmisji wynosi 500 m, używany do połączeń na krótkich odległościach.
Warkocz jednomodowy jest żółty, istnieją dwa rodzaje długości fali, 1310 Nm i 1550 Nm, odpowiednio odległość transmisji 10 km i 40 km.
►Charakterystyka:
• Niska tłumienność wtrąceniowa, wysoka strata powrotna;
• Wysoka wiarygodność i stabilność;
• Rdzenie światłowodowe: 4, 6, 8, 12, 24, 48 ……
• Specyfikacja połączenia: FC, SC, ST, LC;
• Można wybrać materiał kablowy: PVC, OM1, OM2 lub Om3
• Stosując się do wymagań klienta, mogliśmy zaprojektować i wyprodukować pigtaile we wszystkich rodzajach specyfikacji i modeli.
►Informacje o zamówieniu:
• Rdzenie światłowodowe: rdzenie 1, 4, 8, 12, 16 ...
• Średnica: 0,9, 2,0, 3,0 mm
• Długość: 1 m, 2 m, 3 m do 120 m
• Światłowód: SM / OM1 / OM2 / OM3 / OM4
• Materiał płaszcza: PVC / LSZH / OFNR
• Złącze: FC, SC, ST, LC, MU, MTJR, MPO, E2000
► Parametr techniczny:
Pozycja | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Ubytek insercji (typowy) | dB | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Strata powrotna | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Długość fali roboczej | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Przepuszczalność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Temperatura robocza | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Temperatura przechowywania | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Średnica kabla | mm | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508