Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
aplikacji: | FTTH FTTB FTTX Network | Nazwa produktu: | warkocz światłowodowy |
---|---|---|---|
Ubytek wtrąceniowy: | ≤0,20dB | Długość: | 1 m lub dostosowany |
Długość fali: | 1310/1550 nm | Temperatura pracy: | -40 ~ 75 ℃ |
Podkreślić: | corning pigtaile włókniste,sc apc pigtail |
LC / UPC 12 rdzeni Wiązka światłowodowa SM 9/125 wiązka pigtail żółta LSZH
funkcje
Aplikacje
Specyfikacje
Pozycja | Jednostka | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Ubytek wtrąceniowy (typowy) | dB | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Strata powrotna | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Długość fali roboczej | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Przepuszczalność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Temperatura robocza | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Temperatura przechowywania | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Średnica kabla | mm | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508