Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
aplikacji: | FTTH FTTB FTTX Network | Nazwa produktu: | warkocz światłowodowy |
---|---|---|---|
Ubytek wtrąceniowy: | ≤0,20dB | Długość: | 1 m lub dostosowany |
Długość fali: | 1310/1550 nm | Kurtka: | PVC / LSZH |
Podkreślić: | jednokierunkowe pigtaile światłowodowe,warkocze włókniste |
Single Mode 12 Cores LC / APC Pigtail Cables G652 Fiber Optic Pigtail
funkcje
Aplikacje
Specyfikacje
Zawartość | Stan testowy | (dB) | ||||
SM | MM | |||||
APC | UPC | PC | ||||
Wydajność optyczna | IL (dB) | 1310/1550 nm LD Light | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
RL (dB) | 1310/1550 nm LD Light | 65 | 55 | 50 | 35 | |
Środowisko Wydajność | Wysoka temperatura | + 85 168, 168 H | 0,2 | |||
Cykl temperaturowy | -40 ~ + 75 °, 21 cykli, 168 godzin | 0,2 | ||||
Wilgotność termiczna (stała) | 5 ℃, 95% RH, 168H | 0,2 | ||||
Cykl termiczny wilgotności | 10 ~ 65 ℃, 95% RH, 21 cykli, 168 H | 0,2 | ||||
Wydajność mechaniczna | Wibracja | 10 ~ 55 Hz, 1,5 mm (pp) | 0.1 | |||
Pochylenie się | 0,9 kg, -90 ° ~ + 90 °, 100 cykli | 0.1 | ||||
Skręcenie | 2,5 kg, 10 razy / min, ± 180 °, 200 razy | 0.1n | ||||
Antystres | 90N, 10 min | 0.1 | ||||
Rzut | 1,5 wysokości, 8 razy | 0,2 | ||||
Powtarzać | 10 razy wstawki | 0.1 | ||||
Trwałość | > 1000 razy | 0,2 |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508