Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Długość fali: | 1270 ~ 1610 nm | Nazwa produktu: | MUX / DEMUX |
---|---|---|---|
Optterating temperature (℃): | -20 ~ + 85 ℃ | Temperatura przechowywania: | -40 ~ 85 ° C |
Kierunkowość (dB): | > 50 | Strata zwrotna (dB): | > 45 |
Podkreślić: | demux,multiplekser i demux |
CWDM MUX / DEMUX 1U Rack Mount 1270-1610NM ze złączem LC / UPC
Uchwyt do montażu w szafie CWDM MUX / DEMUX 1U również nazywa się obudową 1U. Konstrukcja dla systemu WDM-PON. 10Ch, 16Ch, 18CH, numer kanału według wymagań klienta. Kanał Max to 18Ch.
Funkcje:
Aplikacje:
Dane techniczne:
Parametr | Wartość | ||
Liczba kanałów CWDM | 4Ch 8Ch 16Ch 18Ch | ||
Długość fali działania (nm) | 1270 ~ 1610 LUB 1271 ~ 1611 | ||
Dokładność centralnej długości fali (nm) | ± 0,5 | ||
Odstęp kanałów (nm) | 20 | ||
Przepustowość (pasmo @ -0,5dB) (nm) | ± 7,5 i ± 6,5 | ||
Utrata insercji (dB) | 4CH / 1,5 | 8Ch / 2,5 | |
Płaskość pasma przepustowego (dB) | 0.3 | ||
Izolacja (dB) | Przyległy kanał | 30 | |
Niesąsiadujący kanał | 45 | ||
Wrażliwość na temperaturę utraty insercji (dB / ° C) | <0,005 | ||
Zmiana długości fali (nm / ° C) | <0,002 | ||
PDL (dB) | <0,10 | ||
PMD (ps) | <0,1 | ||
Kierunkowość (dB) | > 50 | ||
Strata zwrotna (dB) | > 45 | ||
Moc znamionowa (mW) | 500 | ||
Temperatura pracy (° C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura przechowywania (° C) | -40 ~ +85 | ||
Wymiar (mm) | Standardowy uchwyt do montażu w szafie 1U |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508