Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Długość fali operacyjnej: | 1260 ~ 1610 nm | Odstęp kanałów (nm): | 20 |
---|---|---|---|
Utrata insercji (dB): | 0,4 | Kierunkowość (dB): | > 50 |
Strata zwrotna (dB): | > 45 | Temperatura pracy (° C): | -20 ~ +85 |
Podkreślić: | optyczny multiplekser kroplowy,mux demux cwdm |
Urządzenie 2x2 CWDM z 250um G657A1 Corning Firber bez złącza
Jest to specjalne urządzenie CWDM, używane do tworzenia modułu CWDM, działająca długość fali wynosi 1260 ~ 1610 nm.
Aplikacje:
Funkcje:
Dane techniczne:
Parametr | Wartość | ||
Liczba kanałów CWDM | 2x2 | ||
Długość fali działania (nm) | 1260 ~ 1610 LUB 1261 ~ 1611 | ||
Dokładność centralnej długości fali (nm) | ± 0,5 | ||
Odstęp kanałów (nm) | 20 | ||
Przepustowość (pasmo @ -0,5dB) (nm) | ± 7,5 i ± 6,5 | ||
Utrata insercji (dB) | 0,4 | ||
Płaskość pasma przepustowego (dB) | 0.3 | ||
Izolacja (dB) | Przyległy kanał | 30 | |
Niesąsiadujący kanał | 45 | ||
Wrażliwość na temperaturę utraty insercji (dB / ° C) | <0,005 | ||
Zmiana długości fali (nm / ° C) | <0,002 | ||
PDL (dB) | <0,10 | ||
PMD (ps) | <0,1 | ||
Kierunkowość (dB) | > 50 | ||
Strata zwrotna (dB) | > 45 | ||
Moc znamionowa (mW) | 500 | ||
Temperatura pracy (° C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura przechowywania (° C) | -40 ~ +85 | ||
Wymiar (mm) | Szklana rurka lub rura matel |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508