Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Max IL: | ≤0,6dB | Return Loss dB: | ≥60 |
---|---|---|---|
Kierunkowość dB: | ≥55 | Temperatura pracy ℃: | -10 ~ + 70 |
Temperatura przechowywania ℃: | -40 ~ + 85 | Włókna typu: | SM, 9 / 125,900um |
Podkreślić: | optyczny multiplekser kroplowy,pasywny multiplekser cwdm |
FWDM Tx1550nm RX1310 / 1490nm z izolacją metalowej rury> 20dB
Sino Fiber Optic Co., Ltd. jest firmą produkcyjną od ponad dziesięciu lat, nasza fabryka znajduje się w Shenzhe, jest bezpyłowa.
Jesteśmy wyspecjalizowani w produkcji produktów światłowodowych, aby pomóc naszym klientom uzyskać dokładne produkty, których potrzebują, oraz dedykowane usługi przedsprzedażne i posprzedażowe.
Aplikacje:
Funkcje:
Dane techniczne:
Model | FWDM-1 * 2 | |
Pasmo środkowej długości fali nm | 1550 | |
Odblaskowa taśma środkowa długość fali nm | 1310 i 1490 | |
Długość fali pasma przenoszenia nm | 1530 ~ 1620 | |
Długość fali pasma refleksyjnego nm | 1260 ~ 1360 i 1450 ~ 1520 | |
Utrata wkładania | Transmisja 1550 nm dB | 0,60 |
Odbicie 1310nm dB | 0,40 | |
Reflection1490nm dB | 0,40 | |
Izolacja | Transmisja 1310nm dB | > 50 |
Transmisja 1490 nm dB | > 35 | |
Odbicie 1550nm dB | > 20 | |
PDL dB | ≤0,1 | |
Return Loss dB | ≥60 | |
Kierunkowość dB | ≥55 | |
Długość włókna m | 1.0 | |
Temperatura pracy ℃ | -10 ~ + 70 | |
Temperatura przechowywania ℃ | -40 ~ + 85 | |
Wymiary mm | 34 * Ø5.5 i 90x20x10 | |
Typ włókna | SM, 9 / 125,900um |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508