Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Numer kanału: | 8 kanałów | Długość fali operacyjnej: | 1260 ~ 1610 nm |
---|---|---|---|
Strata zwrotna: | 45dB | Kierunkowość: | 55dB |
Temperatura pracy: | 0 ~ + 70 ℃ | Temperatura przechowywania: | -40 ~ + 85 ℃ |
Podkreślić: | optyczny multiplekser kroplowy,mux demux cwdm |
Ten typ modułu CWDM nie jest Mini CWDM, to CCWDM, kompaktowy CWDM. Jego aplikacja jest taka sama jak w przypadku ogólnego CWDM, inny jest wymiar pakietu.
Aplikacje:
Funkcje:
Dane techniczne:
Parametry | Jednostka | Min | Typowy | Max | |
Numer kanału | CH | 8 + 1 | |||
Operacja Długość fali | nm | 1260 ~ 1620 | |||
Długość fali kanału | nm | 1471 1491 1511 1531 1551 1571 1591 1611 | |||
Strata wstawienia kanału | dB | 1.2 | 1.8 | ||
Pasmo przepustowości | nm | 13 | 15 | ||
Kanał Ripple | dB | 0.3 | 0,5 | ||
Izolacja sąsiedniego kanału | dB | 30 | 35 | ||
Izolacja kanału nieprzylegającego | dB | 40 | 45 | ||
Strata zwrotna | dB | 45 | |||
Kierunkowość | dB | 55 | |||
PDL | dB | 0,2 | |||
PMD | ps | 0,2 | |||
Moc ciągła | mW | 300 | |||
Temperatura robocza | ° C | 0 ~ + 70 | |||
Temperatura przechowywania | ° C | -40 ~ + 85 | |||
Pakiet (bez butów) | mm | 40 (L) x 28 (S) x 6 (H) |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508