Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Złącze światłowodowe | aplikacji: | FTTH FTTB FTTX Network |
---|---|---|---|
Długość fali: | 850 ~ 1310 nm | Temperatura pracy: | -40 ~ 75 ℃ |
Temperatura przechowywania: | -45 ~ 85 ℃ | Wibracja: | ≤0,2dB |
Podkreślić: | złącza kabli światłowodowych z tworzywa sztucznego,zakończ złącze światłowodowe |
Złącza światłowodowe FC Jednofazowe okucie ceramiczne Simplex APC 0,9 mm
Specyfikacja | Jednostka | Kable FC, SC, LC / opancerzone | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
Tryb pojedyńczy | Multi-mode | Tryb pojedyńczy | Multi-mode | Tryb pojedyńczy | Multi-mode | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Ubytek wtrąceniowy | dB | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 |
Strata powrotna | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
Długość fali | nm | 850,1310 | 850,1310 | 850,1310 | |||||||
Wymienność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
Temperatura robocza | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||
Temperatura przechowywania | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||
Średnica kabla | mm | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508