Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Złącze światłowodowe | aplikacji: | FTTH FTTB FTTX Network |
---|---|---|---|
Ubytek wtrąceniowy: | SM≤0,2 dB, MM≤0,25 dB | Strata powrotna: | PC≥50 dB, UPC≥55 dB, APC≥65 dB |
Temperatura pracy: | -40 ° C ~ + 80 ° C | Trwałość: | Typowa zmiana ≤ 0.2db |
Podkreślić: | złącza kabli światłowodowych z tworzywa sztucznego,zakończ złącze światłowodowe |
Złącze światłowodowe SC APC, złącze kabla światłowodowego, złącze MM MM SX DX Fiber
funkcje
Aplikacje
Specyfikacje
Specyfikacje | ||
Tryb pojedyńczy | Wielomodowy | |
Wstaw stratę | ≤0,20dB | ≤0,25dB |
Strata zwrotna | ≥50 dB (PC) | |
≥55 dB (UPC) | ||
≥65 dB (APC) | ||
Trwałość | <0,20 dB typowa zmiana, 1000 krycia | |
temperatura robocza | Od -40 do + 80 ° C | Od -40 do + 80 ° C |
Rozmiary otworów na okucia | 125,0 + 1 / -0μm, koncentryczność: ≤ 1,0μm | 125μm, Koncentryczność: 1≤3μm |
125,5 + 1 / -0μm, koncentryczność: ≤ 1,0μm | 127μm, Koncentryczność: 1≤3μm | |
126,0 + 1 / -0μm, koncentryczność: ≤ 1,0μm | 128μm, Koncentryczność: 1≤3μm |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508