Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Optical Fiber Distribution Box | Współczynnik sprzężenia:: | 20%: 80% |
---|---|---|---|
Typ złącza: | FC / UPC | Długość fali:: | 1550NM |
aplikacji: | Ramka optyczna | Włókna typu: | SMF-28e + |
Podkreślić: | sprzęgacz światłowodowy,sprzęgacz światłowodowy |
1U Przesuwny panel łączący światłowody z prowadnicą kabla
funkcje
Aplikacje
Specyfikacje
Operacyjny Długość fali (nm) | 820 ± 40/980 ± 40 / 1310 ± 40/1550 ± 40 | 980 i 1550 ± 40 / 1310 i 1490 i 1550 ± 40 | Parametr | Jednostka | Wartość | ||
Sprzęganie Stosunek (%) | Utrata insercji (dB) | Typ włókna | / | Hi 780 / Flex 1060 / SMF-28e / SMF-28e XB | |||
Kran | Sygnał | Kran | Sygnał | ||||
01/99 | 19,0–21,0 | ≤0,20 | 18,5-21,5 | ≤ 0,25 | PDL | dB | Typ.:<0.1 Maks .::0,15 |
03/97 | 14.6-16.2 | ≤ 0,30 | 14,5-16,5 | ≤ 0,30 | Kierunkowość | dB | > 55 |
05/95 | 12,4-13.8 | ≤ 0,35 | 12,0–14,5 | ≤ 0,45 | Strata zwrotna | dB | > 50 |
10/90 | 9,70 --- 10,7 | ≤ 0,60 | 9.70-11.2 | ≤ 0,60 | Nadmierna strata | dB | Typ.:<0.1 Maks .:<0.2 |
20/80 | 6,70 --- 7,60 | ≤1,15 | 6,60 --- 7,80 | ≤1,15 | Pigtail Dia. | mm | 0,25 / 0,9 / 2/3 |
33/67 | 4,65 --- 5,65 | ≤1,70 | 4,50 --- 5,85 | ≤1,80 | Długość warkocza | cm | > 100 |
40/60 | 3,95 --- 4,30 | ≤2,50 | 3,70 --- 4,70 | ≤2,70 | Tem. Operacyjny | ºC | -10 ~ +70 |
50/50 | 2,85 --- 3,30 | 2,80 --- 3,40 | Temp. | ºC | -40 ~ +85 |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508