Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
aplikacji: | FTTH FTTB FTTX Network | Temperatura pracy: | -25 ℃ ~ + 70 ℃ |
---|---|---|---|
Nazwa: | światłowodowy patchcord MPO | Powtarzalność (dB): | ≤0,1 |
Rodzaj kabla: | LSZH, PVC | Wymienialność (dB): | ≤ 0,3 |
Podkreślić: | patchcord kabla światłowodowego,patch cord mpo mtp |
APC 12-rdzeniowy kabel światłowodowy MTP / MPO - LC do instalacji w pomieszczeniach
funkcje
Aplikacje
Specyfikacje
Złącze MPO / MTP | Standard Pro | Standard Pro | |||
Złącze MPO / MTP | Standard SM MT Okucie | Low Loss (Pro) SM MT Okucie | Standard SM MT Okucie | Low Loss (Pro) SM MT Okucie | |
Utrata wkładania | Typowy (dB) | 0,30 | 0,20 | 0,25 | 0,20 |
Maksimum (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,60 | 0,35 | |
Strata zwrotna (dB) | ≥60 dla APC | ≥20 na PC | |||
≥35 na PC | … | ||||
Mężczyzna / Kobieta | Mężczyzna: Z szpilkami, Kobieta: Bez szpilek | ||||
Wymienialność (dB) | ≤0,3 (Połącz losowo) | ||||
Wytrzymałość na rozciąganie (dB) | ≤0,3 (maks. 66N) | ||||
Wibracje (dB) | ≤ 0,3 (10-55 Hz) | ||||
Zakres temperatur (dB) | ≤0,3 (-40 ~ 75 ℃, 42 cykle) |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508