Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
aplikacji: | FTTH FTTB FTTX Network | Długość: | 1m 2m 3m lub Dostosowane |
---|---|---|---|
Ubytek wtrąceniowy: | ≤ 0,3dB, ≤0,2dB | materiał: | PVC / LSZH |
Nazwa produktu: | Patch cord światłowodowy | Temperatura pracy: | -40 ~ 75 ℃ |
High Light: | duplex fiber optic patch cord,fiber pigtails patch cords |
Parametr | Jednostka | FC, SC, LC / Opancerzony przewód światłowodowy | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Ubytek wtrąceniowy (typowy) | dB | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Strata powrotna | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Długość fali roboczej | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Wymienialność | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Wibracja | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Temperatura robocza | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Temperatura przechowywania | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Średnica kabla | mm | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 | .03,0, .02,0, .90,9 |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606