Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Tryb światłowodu:: | SM&MM | Tight Buffer Diameter (um):: | 250um |
---|---|---|---|
Strata zwrotu:: | <- 40dB | Średnia utrata wkładki:: | <= 0,2dB (1310 nm i 1550 nm) |
Średnica światłowodu:: | 125um (G652D i G657A) | Czas operacji:: | Około 60 lat |
Podkreślić: | łączenie światłowodowe,łączenie kabli optycznych |
Łatwo i szybko działaj z solidną i niezawodną wydajnością.
Wysoka niezawodność i niskie koszty.
Dobra powtarzalność.
Doskonała wytrzymałość na ciepło.
Niższa utrata wkładki i większa strata zwrotna.
Długi czas serwisowania.
2. Zastosowanie:
Zastosuj do różnych połączeń jednomodowych i wielomodowych (średnica: 0,25 do 0,25; 0,9 do 0,9; 0,25 do 0,9). Może być używany do sieci LAN, FTTH, naprawy uszkodzonych linii i systemu komunikacji optycznej.
3. Parametry techniczne:
Pozycja | Parametry |
Średnia utrata insercji | ≤ 0,2dB |
Strata powrotna | ≥ 50 dB |
Czasy wstawiania | 50 razy |
Czas operacyjny | 30s |
Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 500g |
Pozycja | Parametry |
Zmiana IL w testach cyrkulacyjnych jako zmiana temperatury | <0,05dB@-40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Temperatura robocza | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
Zmiana IL pod wpływem wibracji | ≤ 0,05 dB |
IL zmienia się po zanurzeniu w wodzie | ≤0,1 dB |
Żywotność | ≥ 35 lat |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508