Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Numer modelu: | Rozdzielacz PLC 1 × 2 | Długość fali: | 1260-1650 nm |
---|---|---|---|
Ubytek wtrąceniowy: | <= 4,0 dB | Kierunkowość: | ≥55dB |
Jednorodność kanałów: | <= 0,6dB | Strata zależna od polaryzacji:: | <= 0,2dB |
Podkreślić: | aktywny rozdzielacz optyczny,rozdzielacz światłowodowy |
Światłowodowy rozdzielacz LC jest urządzeniem optycznym opartym na płaskiej płytce kwarcowej technologii fal świetlnych, która jest powszechnie stosowana po stronie lokalnej lub zakończenia pasywnej sieci optycznej (EPON, BPON, GPON itp.) Do rozdzielania sygnału optycznego. Oferuje doskonałą wydajność optyczną, wysoką stabilność i wysoką niezawodność; spełniają różne wymagania aplikacji w różnych środowiskach.
1. Funkcje:
1. Splittery 1xN i 2xN dostosowane do aplikacji
2. Niskie straty wtrąceniowe i niski PDL
3. Doskonała jednolitość
4. Szeroka operacja Wavelen gth
5. Szeroka obsługa Temperaturę
6. Wysoka stabilność i niezawodność
7. Zgodność z Telcordią GR-1209 i GR-1221
8. Zgodność z YD / T 2000.1-2009 (zgodność certyfikatu produktu TLC)
2. Aplikacje:
System komunikacji optycznej
LAN
CATV
Przyrząd testowy
Czujnik światłowodowy
3. Specyfikacja:
Stopień Parametr | Klasa „Premium” | |||||
Długość fali operacyjnej (nm) | 1310 i 1550 nm, inne na zamówienie | |||||
Przepustowość (nm) | ± 40 nm | |||||
Nadmierna strata (dB) | ≤0,1dB (0,06dB TYP) | |||||
Współczynnik sprzężenia (%) | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | ||
Typ. Utrata insercji (dB) | 3.1 | 4.2 / 2.4 | 5,4 / 1,7 | 7.2 / 1.1 | ||
Max. Utrata insercji (dB) | 3.4 | 4.5 / 2.7 | 5,8 / 2,0 | 7,6 / 1,5 | ||
Strata zależna od polaryzacji (dB) | 0.1 | 0.1 | 0,15 / 0,1 | 0,15 / 0,1 | ||
Stabilność termiczna (dB / ℃) | ≤0,2dB | |||||
Kierunkowość (dB) | ≥55 dB (≥60 dB 2 × 2) | |||||
Temperatura pracy (℃) | -20 ℃ do + 70 ℃ | |||||
typ przesyłki | 1.Bare fiber1: 900um loose tube ; 2.Φ0.9 i rura .03,0tube: 900um luźna rura lub 3mm luźny kabel (lub 2mm) ; 3Pigtail Type l4.19 ″ Standardowy typ rack | |||||
Długość przewodu | 1 metr, inne na życzenie | |||||
Wymiary opakowania (mm) | ×3 × 54 | 90 × 20 × 10 | 100 × 80 × 10 |
Osoba kontaktowa: Jason Zhang
Tel: +86-755-88898606
Faks: 86-755-61856508